VIP价格表
来源:手游作者:手游2024-12-28 19:07:52
价格表仅供参考,以游戏内为准。
| VIP等级 | 原价(元) | 折扣价(元) |
| 1 | 20 | 0.2 |
| 2 | 30 | 0.3 |
| 3 | 50 | 0.5 |
| 4 | 150 | 1.5 |
| 5 | 250 | 2.5 |
| 6 | 550 | 5.5 |
| 7 | 1050 | 10.5 |
| 8 | 2050 | 20.5 |
| 9 | 5050 | 50.5 |
| 10 | 10050 | 100.5 |
| 11 | 20050 | 200.5 |
| 12 | 50050 | 500.5 |
| 13 | 100050 | 1000.5 |
| 14 | 150050 | 1500.5 |
| 15 | 200050 | 2000.5 |
| 16 | 250050 | 2500.5 |
| 17 | 300050 | 3000.5 |
| 18 | 350050 | 3500.5 |
| 19 | 400050 | 4000.5 |
| 20 | 450050 | 4500.5 |
| 21 | 500050 | 5000.5 |
| 22 | 550050 | 5500.5 |
| 23 | 600050 | 6000.5 |
| 24 | 650050 | 6500.5 |
| 25 | 700050 | 7000.5 |
| 26 | 750050 | 7500.5 |
| 27 | 800050 | 8000.5 |
| 28 | 900050 | 9000.5 |
| 29 | 1000050 | 10000.5 |








